普利赛斯电子天平Z新报价单
类别 | 型号 | 产品描述 | 价格 | ||
EP125SM | Model: EP 125SM, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 125 g, Readability: 0.01mg | 53800 | |||
360 EP 系列电子天平 | |||||
EP125SM 半微量天平(称量范围125g/分辨率0.01mg),SCS智能内校功能 | |||||
EP225SM-DR | Model: EP 225SM-DR, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 102 g / 225 g, Readability: 0.01 mg / 0.1 mg EP225SM 半微量双量程天平 | 48000 | |||
(称量范围102g/225g,分辨率0.01mg/0.1mg),SCS智能内校功能 | |||||
EP120A | Model: EP 120A, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 120 g, Readability: 0.1 mg EP120A分析天平(称量范围120g,分辨率0.1mg),SCS智能内校功能 | 34800 | |||
EP220A | Model: EP 220A, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 220 g, Readability: 0.1 mg EP220A分析天平(称量范围220g,分辨率0.1mg),SCS智能内校功能 | 37500 | |||
EP320A | Model: EP 320A, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 320 g, Readability: 0.1 mg EP320A分析天平(称量范围320g,分辨率0.1mg)),SCS智能内校功能 | 40000 | |||
EP420A | Model: EP 420A, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 420 g, Readability: 0.1 mg EP420A分析天平(称量范围420g,分辨率0.1mg)),SCS智能内校功能 | 46300 | |||
EP520A | Model: EP 520A, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 520 g, Readability: 0.1 mg EP520A分析天平(称量范围520g,分辨率0.1mg)),SCS智能内校功能 | 48600 | |||
EP420A-FR | Model: EP 420A-FR, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 121 g - 420 g,Readability: 0.1 mg - 1 mg EP420A-FR分析天平(浮动量程,称量范围120g-420g,分辨率0.1mg-1mg),SCS智能内校功能 | 40000 | |||
EP320M | Model: EP 320M, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 320 g, Readability: 1 mg EP320M精密天平(称量范围320g,分辨率1mg)),SCS智能内校功能 | 25800 | |||
EP620M | Model: EP 620M, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 620 g, Readability: 1 mg EP620M精密天平(称量范围620g,分辨率 1mg),SCS智能内校功能 | 28600 | |||
EP1220M | Model: EP 1220M, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 1220 g, Readability: 1 mg EP1220M精密天平(称量范围1220g,分辨率 1mg)),SCS智能内校功能 | 34400 | |||
EP2220M | Model: EP 2220M, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 2220 g, Readability: 1 mg EP2220M精密天平(称量范围2220g,分辨率 1mg)),SCS智能内校功能 | 39000 | |||
类别 | 型号 | 产品描述 | 价格 | ||
360 EP 系列电子天平 | EP1200C | Model: EP 1200C, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 1200 g, Readability: 0.01g EP1200C精密天平(称量范围1200g,分辨率 0.01g)),SCS智能内校功能 | 19600 | ||
EP2200C | Model: EP 2200C, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 2200 g, Readability: 0.01g EP2200C精密天平(称量范围2200g,分辨率 0.01g)),SCS智能内校功能 | 22500 | |||
EP4200C | Model: EP 4200C, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 4200 g, Readability: 0.01g EP4200C精密天平(称量范围4200g,分辨率 0.01g)),SCS智能内校功能 | 27600 | |||
EP8200C | Model: EP 8200C, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 8200 g, Readability: 0.01g EP8200C精密天平(称量范围8200g,分辨率 0.01g)),SCS智能内校功能 | 31500 | |||
EP6200D | Model: EP 6200D, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 6200 g, Readability: 0.1 g EP6200D精密天平(称量范围6200g,分辨率 0.1g)),SCS智能内校功能 | 20800 | |||
EP12200D | Model: EP 12200D, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 12200 g, Readability: 0.1g EP12200D精密天平(称量范围12200g,分辨率 0.1g)),SCS智能内校功能 | 25500 | |||
类别 | 型号 | 产品描述 | 价格 | ||
360 ES 系列电子天平 | ES125SM | Model: ES 125SM, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 125 g, Readability: 0.01mg | 44600 | ||
ES125SM 半微量天平(称量范围125g/分辨率0.01mg),SCS智能内校功能 | |||||
ES25SM-DR | Model: ES 225SM-DR, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, | 38000 | |||
Capacity: 102 g / 225 g,Readability: 0.01 mg / 0.1 mg ES225SM半微量双量程天平(称量范围102g/225g,分辨率0.01mg/0.1mg),SCS智能内校功能 | |||||
ES120A | Model: ES 120A, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 120 g, Readability: 0.1 mgES120A分析天平(称量范围120g,分辨率0.1mg),SCS智能内校功能 | 24500 | |||
ES220A | Model: ES 220A, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 220 g, Readability: 0.1 mgES220A分析天平(称量范围220g,分辨率0.1mg),SCS智能内校功能 | 26000 | |||
ES320A | Model: ES 320A, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 320 g, Readability: 0.1 mg | 29000 | |||
ES320A分析天平(称量范围320g,分辨率0.1mg)),SCS智能内校功能 | |||||
ES420A | Model: ES 420A, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 420 g, Readability: 0.1 mg | 33800 | |||
ES420A分析天平(称量范围420g,分辨率0.1mg)),SCS智能内校功能 | |||||
类别 | 型号 | 产品描述 | 价格 | ||
360 ES 系列电子天平 | ES520A | Model: ES 520A, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 520 g, Readability: 0.1 mg | 39000 | ||
ES520A分析天平(称量范围520g,分辨率0.1mg)),SCS智能内校功能 | |||||
ES420A-FR | Model: ES 420A-FR, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 121 g - 420 g, Readability: 0.1 mg - 1 mg ES420A-FR分析天平(浮动量程,称量范围120g-420g,分辨率0.1mg-1mg),SCS智能内校功能 | 28900 | |||
ES320M | Model: ES 320M, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 320 g, Readability: 1 mg | 20500 | |||
ES320M精密天平(称量范围320g,分辨率 1mg)),SCS智能内校功能 | |||||
ES620M | Model: ES 620M, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 620 g, Readability: 1 mg | 22500 | |||
ES620M精密天平(称量范围620g,分辨率 1mg),SCS智能内校功能 | |||||
ES1220M | Model: ES 1220M, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 1220 g, Readability: 1 mg | 29800 | |||
ES1220M精密天平(称量范围1220g,分辨率 1mg)),SCS智能内校功能 | |||||
ES2220M | Model: ES 2220M, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, Capacity: 2220 g, Readability: 1 mg | 33800 | |||
ES2220M精密天平(称量范围2220g,分辨率 1mg)),SCS智能内校功能 | |||||
ES1200C | Model: ES 1200C, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, | 17000 | |||
Capacity: 1200 g, Readability: 0.01g | |||||
ES1200C精密天平(称量范围1200g,分辨率 0.01g)),SCS智能内校功能 | |||||
ES2200C | Model: ES 2200C, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, | 18000 | |||
Capacity: 2200 g, Readability: 0.01g | |||||
ES2200C精密天平(称量范围2200g,分辨率 0.01g)),SCS智能内校功能 | |||||
ES4200C | Model: ES 4200C, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, | 19600 | |||
Capacity: 4200 g, Readability: 0.01g ES4200C精密天平(称量范围4200g,分辨率 0.01g)),SCS智能内校功能 | |||||
ES8200C | Model: ES 8200C, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, | 28800 | |||
Capacity: 8200 g, Readability: 0.01g | |||||
ES8200C精密天平(称量范围8200g,分辨率 0.01g)),SCS智能内校功能 | |||||
型号 | 产品描述 | 价格 | |||
ES6200D | Model: ES 6200D, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360, | 16800 | |||
Capacity: 6200 g, Readability: 0.1 g | |||||
ES6200D精密天平(称量范围6200g,分辨率 0.1g)),SCS智能内校功能 | |||||
ES12200D | Model: ES 12200D, Electronic Balance, Executive-Pro-Series 360,Capacity: 12200 g, Readability: 0.1g | 20600 | |||
ES12200D精密天平(称量范围12200g,分辨率 0.1g)),SCS智能内校功能 | |||||
类别 | 型号 | 产品描述 | 价格 | ||
321 LT 系列电子天平 | LT120A | Model:LT 120A,Analytical Balances 0.1 mg,321 Series, Capacity:120g,Readability: 0.1 mg | 15000 | ||
LT120A分析天平(称量范围120g,分辨率0.1mg) | |||||
LT220A | Model:LT 220A,Analytical Balances 0.1 mg,321 Series, Capacity:220g,Readability: 0.1 mg | 16200 | |||
LT220A分析天平(称量范围220g,分辨率0.1mg) | |||||
LT320M | Model:LT 320M,Precision Balances 1 mg,321 Series, Capacity:320g,Readability: 1 mg | 14800 | |||
LT320M精密天平(称量范围320g,分辨率1mg) | |||||
LT620M | Model:LT 620M,Precision Balances 1 mg,321 Series, Capacity:620g,Readability: 1 mg | 16000 | |||
LT620M精密天平(称量范围620g,分辨率1mg) | |||||
LT1220M | Model:LT 1220M,Precision Balances 1 mg,321 Series, Capacity:1220g,Readability: 1 mg | 17000 | |||
LT1220M精密天平(称量范围1220g,分辨率1mg) | |||||
LT1200C | Model:LT 1200C,Precision Balances 0.01 mg,321 Series, Capacity:1200g,Readability: 0.01 g | 14500 | |||
LT1200C精密天平(称量范围1220g,分辨率0.01g) | |||||
LT3200C | Model:LX 3200C,Precision Balances 0.01 mg,321 Series, Capacity:3200g,Readability: 0.01 g | 15500 | |||
LT3200C精密天平(称量范围3200g,分辨率0.01g) | |||||
321 LS 系列电子天平 | LT6200C | Model:LX6200C,Precision Balances 0.01 mg,321 Series, Capacity:6200g,Readability: 0.01 g | 16500 | ||
LT6200C精密天平(称量范围6200g,分辨率0.01g) | |||||
LT3200D | Model:LT 3200D,Precision Balances 0.1-1g,321 Series, Capacity:3200g,Readability: 0.1 g | 14200 | |||
LT3200D精密天平(称量范围3200g,分辨率0.1g) | |||||
LT6200D | Model:LT 6200D,Precision Balances 0.1-1g,321 Series, Capacity:6200g,Readability: 0.1 g | 15300 | |||
LT6200D精密天平(称量范围6200g,分辨率0.1g) | |||||
LT10200D | Model:LT 10200D,Precision Balances 0.1-1g,321 Series, Capacity:10200g,Readability: 0.1 g | 16800 | |||
LT10200D精密天平(称量范围10200g,分辨率0.1g) | |||||
LS120ASCS | Model:LS 120A,Analytical Balances 0.1 mg,321 Series, Capacity:120g,Readability: 0.1 mg | 13000 | |||
LS120A分析天平(称量范围120g,分辨率0.1mg)SCS智能内校功能 | |||||
LS220ASCS | Model:LS 220A,Analytical Balances 0.1 mg,321 Series, Capacity:220g,Readability: 0.1 mg | 14200 | |||
LS220A分析天平(称量范围220g,分辨率0.1mg)SCS智能内校功能 | |||||
LS320MSCS | Model:LS 320M,Precision Balances 1 mg,321 Series, Capacity:320g,Readability: 1 mg | 12800 | |||
LS320M精密天平(称量范围320g,分辨率1mg)SCS智能内校功能 | |||||
LS620MSCS | Model:LS 620M,Precision Balances 1 mg,321 Series, Capacity:620g,Readability: 1 mg | 14000 | |||
LS620M精密天平(称量范围620g,分辨率1mg)SCS智能内校功能 | |||||
LS1220MSCS | Model:LS 1220M,Precision Balances 1 mg,321 Series, Capacity:1220g,Readability: 1 mg | 15000 | |||
LS1220M精密天平(称量范围1220g,分辨率1mg)SCS智能内校功能 | |||||
LS1200CSCS | Model:LS 1200C,Precision Balances 0.01 mg,321 Series, Capacity:1200g, | 12500 | |||
Readability: 0.01 g LS1220C精密天平(称量范围1220g,分辨率0.01g)SCS智能内校功能 | |||||
LS3200CSCS | Model:LS 3200C,Precision Balances 0.01 mg,321 Series, Capacity:2200g, | 13500 | |||
Readability: 0.01 g LS3200C精密天平(称量范围2200g,分辨率0.01g)SCS智能内校功能 | |||||
321 LS 系列电子天平 | LS6200CSCS | Model:LS 6200C,Precision Balances 0.01 mg,321 Series, Capacity:6200g, | 14500 | ||
Readability: 0.01 g LS6200C精密天平(称量范围6200g,分辨率0.01g)SCS智能内校功能 | |||||
LS3200DSCS | Model:LS 3200D,Precision Balances 0.1-1g,321 Series, Capacity:3200g, | 12200 | |||
Readability: 0.1 g LS3200D精密天平(称量范围3200g,分辨率0.1g)SCS智能内校功能 | |||||
LS6200DSCS | Model:LS 6200D,Precision Balances 0.1-1g,321 Series, Capacity:6200g, | 13300 | |||
Readability: 0.1 g LS6200D精密天平(称量范围6200g,分辨率0.1g)SCS智能内校功能 | |||||
LS10200DSCS | Model:LS 10200D,Precision Balances 0.1-1g,321 Series, Capacity:10200g, | 14800 | |||
Readability: 0.1 g LS10200D精密天平(称量范围10200g,分辨率0.1g)SCS智能内校功能 | |||||
LS120A | Z大称量120g,读数精度0.1mg | 11600 | |||
LS220A | Z大称量220g,读数精度0.1mg | 12600 | |||
LS320M | Z大称量320g,读数精度1mg | 10800 | |||
LS620M | Z大称量620g,读数精度1mg | 11800 | |||
LS1220M | Z大称量1220g,读数精度1mg | 12800 | |||
LS1200C | Z大称量1220g,读数精度0.01g | 10800 | |||
LS3200C | Z大称量3200g,读数精度0.01g | 11000 | |||
LS6200C | Z大称量6200g,读数精度0.01g | 12500 | |||
LS3200D | Z大称量3200g,读数精度0.1g | 10800 | |||
LS6200D | Z大称量6200g,读数精度0.1g | 11200 | |||
LS10200D | Z大称量10200g,读数精度0.1g | 12000 | |||
类别 | 型号 | 产品描述 | 价格 | ||
320 XB系列电子天平 | XB120A-SCS | Z大称量120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能 | 12800 | ||
XB220A-SCS | Z大称量220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能 | 14000 | |||
XB120A | Z大称量120g,读数精度0.1mg | 11000 | |||
XB220A | Z大称量220g,读数精度0.1mg | 12000 | |||
XB320M | Z大称量320g,读数精度1mg | 10000 | |||
XB620M | Z大称量620g,读数精度1mg | 11200 | |||
XB3200C | Z大称量3200g,读数精度0.01g | 10000 | |||
XB6200C | Z大称量6200g,读数精度0.01g | 11500 | |||
XB6200D | Z大称量6200g,读数精度0.1g | 10200 | |||
XB10200D | Z大称量10200g,读数精度0.1g | 11200 | |||
类型 | 型号 | 产品描述 | 价格 | ||
165 BJ系列电子天平 | BJ100M | Model: BJ 100M,Electronic Balance, Standard-Series 165,Capacity: 102 g, Readability: 1 mg | 7920 | ||
BJ100M 精密天平(称量范围100g,分辨率1mg) | |||||
BJ410C | Model: BJ 410C,Electronic Balance, Standard-Series 165,Capacity: 410 g, Readability: 0.01 g | 6600 | |||
BJ410C 精密天平(称量范围410g,分辨率0.01g) | |||||
BJ610C | Model: BJ 610C,Electronic Balance, Standard-Series 165,Capacity: 610 g, Readability: 0.01 g | 7150 | |||
BJ610C 精密天平(称量范围610g,分辨率0.01g) | |||||
BJ1000C | Model: BJ 1000C,Electronic Balance, Standard-Series 165,Capacity: 1020 g, Readability: 0.01 g | 7480 | |||
BJ1000C 精密天平(称量范围1000g,分辨率0.01g) | |||||
BJ1200C | Model: BJ 1200C,Electronic Balance, Standard-Series 165,Capacity: 1220 g, Readability: 0.01 g | 7930 | |||
BJ1200C 精密天平(称量范围12000g,分辨率0.01g) | |||||
BJ2200C | Model: BJ 2200C,Electronic Balance, Standard-Series 165,Capacity: 2220 g, Readability: 0.01 g | 8360 | |||
BJ2200C 精密天平(称量范围2200g,分辨率0.01g) | |||||
BJ2100D | Model: BJ 2100D,Electronic Balance, Standard-Series 165,Capacity: 2100 g, Readability: 0.1 g | 6380 | |||
BJ1200D 精密天平(称量范围21000g,分辨率0.1g) | |||||
类别 | 型号 | 产品描述 | 价格 | ||
165 BJ系列电子天平 | BJ4100D | Model: BJ 4100D,Electronic Balance, Standard-Series 165,Capacity: 4100 g, Readability: 0.1 g | 6600 | ||
BJ4100D 精密天平(称量范围4100g,分辨率0.1g) | |||||
BJ6100D | Model: BJ 6100D,Electronic Balance, Standard-Series 165,Capacity: 6100 g, Readability: 0.1 g | 7150 | |||
BJ6100D 精密天平(称量范围6100g,分辨率0.1g) | |||||
BJ8100D | Model: BJ 8100D,Electronic Balance, Standard-Series 165,Capacity: 8100 g, Readability: 0.1 g | 7480 | |||
BJ8100D 精密天平(称量范围8100g,分辨率0.1g) | |||||
BJ6100G | Model: BJ 6100G,Electronic Balance, Standard-Series 165,Capacity: 6100 g, Readability: 1 g | 6380 | |||
BJ6100G 精密天平(称量范围6100g,分辨率1g) | |||||
BJ12100G | Model: BJ 12100G,Electronic Balance, Standard-Series 165,Capacity: 12100 g, Readability: 1 g | 6600 | |||
BJ12100G 精密天平(称量范围12100g,分辨率1g) | |||||
类别 | 型号 | 产品描述 | 价格 | ||
330 系列水分仪 | EM120-HR | Model: EM 120-HR, Moisture-Analyzer, Executive-Pro-Series 330, Capacity: 124 g, Readability: 0.1mg/0.001%( incl. Gips Software ) | 39000 | ||
EM120-HR 水分仪(Z大称量124g,分辨率0.1mg/0.001%) | |||||
XM66 | Model: XM 66, Moisture-Analyzer, Series 330, Model: XM 66, Capacity: 310 g, Readability:1mg/0.01% | 25200 | |||
XM66 水分仪(Z大称量310g,分辨率1mg/0.01%),污泥专用 | |||||
XM60-HR | Model: XM 60-HR, Moisture-Analyzer, Series 330, Capacity: 124 g, Readability: 0.1mg/0.001% | 27300 | |||
XM60-HR 水分仪(Z大称量124g,分辨率0.1mg/0.001%) | |||||
XM60 | Model: XM 60, Moisture-Analyzer, Series 330, Capacity: 124 g, Readability: 1mg/0.01% | 23700 | |||
XM60 水分仪(Z大称量124g,分辨率1mg/0.01%) | |||||
XM50 | Model: XM 50, Moisture-Analyzer, Series 330, Capacity: 52 g, Readability: 1mg/0.01% | 21200 | |||
XM50 水分仪(Z大称量52g,分辨率1mg/0.01%) |